「gemforexのスプレッドの広さはどれくらいなのか知りたい。」
「gemforexの約定力はどうなの?」
以上のようにお考えの方も多いのではないでしょうか?
そこで当記事ではgemforexのスプレッドや約定力について詳しく解説していきます。
当記事をご覧になっていただければ、gemforexのスプレッドに関する詳しい情報やトレードを行う際の注意点まで理解できるようになるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。
gemforexのスプレッドの広さについて
gemforexで注文したときの約定力について
gemforeでトレードを行う際の注意点について
スプレッドとは?
FX取引で用いられる為替レートには売値(Bid)と買値(Ask)の2つが存在し、この2つの価格を提示することを2wayプライスと呼びます。
この売値(Bid)と買値(Ask)の価格差をスプレッドといい、このスプレッド幅が小さければ小さいほどトレーダーにとって有利な環境であるといえます。
スプレッドの仕組み
スプレッドの仕組みについて、わかりやすい数値を用いて説明していきます。
たとえば、USD/JPYの通貨ペアを取引したときに以下のような数値だったと仮定しましょう。
【売値】106.653
【買値】106.651
この場合では、106.653(買値)-106.651(売値)=0.2銭となります。この0.2銭が取引時に生じるスプレッドのことで、トレーダーが負担する手数料です。これをスプレッド0.2銭と呼んでいます。
スプレッドは通貨ペアによって広さが変動します。USD/JPYやEUR/JPYといった主要通貨ペアはトレードに参加する人数も多く、レートの変動が落ち着いていることもあり、スプレッドの幅が狭く設定されていることが多いです。
その反面、新興国通貨ペアはスプレッドが広めに設定されており、あまり流通量が多くないため取引コストが多くかかります。
スプレッドの狭い通貨ペアは、取引コストは抑えられますが、スプレッドの狭い通貨ペアでの取引が必ずしも利益を確保できるというわけではありません。
スプレッドの広い通貨ペアは、取引コストが主要通貨ペアよりもかかりますが、レート変動の波が激しいため、大きな利益を上げられる可能性があります。
海外FX業者をスプレッドで選ぶときの注意点
スプレッドは口座タイプによって異なる
海外FXでは、スタンダードタイプと呼ばれる口座と低スプレッド口座が用意されていることがほとんどです。口座タイプによってスプレッドの広さは異なります。
スタンダードタイプの口座はスプレッドが広め、低スプレッド口座はスプレッドが狭めに設定されています。初心者の方はまずは低スプレッド口座での取引から始めてみましょう。
スプレッドが変動する時間帯がある
海外FXのスプレッドは、市場参加者が少ない時間帯や期間などのいわゆる流動性が低い期間中に広がる傾向があります。
gemforexでもこの傾向に当てはまり、ニューヨーク市場が閉まる早朝の時間帯(※日本時間午前5時~8時)。お盆や年末年始などの時期にスプレッドが広がりやすいです。
特に、早朝5:50~6:15の間は最もスプレッドが拡大しやすい時間帯なので、この時はgemforexでの取引は手を止め相場の動向を見ることをおすすめします。
低スプレッド口座は取引コストも確認する
低スプレッド口座では、スプレッドの他に取引手数料が発生する場合があります。
取引手数料が発生する場合は、スプレッドと取引手数料を合算してコスト計算をしなければなりません。
取引したい通貨ペアのスプレッドを比較する
海外FXではUSD/JPYやEUR/JPYなどの主要通貨ペアをはじめ、多数の組み合わせを選択できますが、通貨ペアによってもスプレッドは異なります。
通貨ペアをどのように決めたらよいかわからないという方は、まずはスタンダードな通貨ペアともいえるUSD/JPYから始めてみることをおすすめします。
一般的には、流通量が多く世界的に信用がある通貨ほどスプレッドが狭くなる傾向があります。
低スプレッド口座は初回入金額が高めに設定されている場合がある
低スプレッド口座はトレードに慣れてきた人向けの口座ということもあり、初回入金額が高めに設定されている場合があります。
FX業者によって最低入金額に違いがありますが、高い場合で数百万程度の入金が必要となる場合もあります。口座開設前には必ず最低入金額を確認しておきましょう。
スプレッドだけでなく約定力の高さも確認する
FX業者を選ぶ際は、スプレッドだけでなく約定力の高さも確認しておく必要があります。
スプレッドが狭い業者を選んでも、約定力が低くスリッページが発生すれば、注文した価格と実際に約定した価格に差が生まれてしまい取引コストが高くなってしまいます。
スプレッドの狭さに加えて、約定力が高い業者を選ぶことが取引コストを抑えるコツになります。
gemforexのスプレッドに関する特徴
早朝など取引の流動性が低い時間帯はスプレッドが拡大しやすい
gemforexにおいて週明け月曜日の早朝は、特に前日の終値と当日の始値に差が発生しやすくなっています。
このタイミングで取引する手法を窓開けトレードと呼んでおり、FXに慣れてきた人や上級者トレーダーにとっては狙い目の時間帯になっています。
ただしこのタイミングはスプレッドも拡大しているため、初心者には少し難易度の高い手法です。
重要な経済指標が発表されるタイミングはスプレッドが広がりやすい
GDPや物価指数など重要な経済指標が発表される際は、急激な相場変動が起こりスプレッドが拡大しやすいタイミングといえます。
指標発表後の相場が安定しない状況では思いがけないリスクを招く可能性もあるので、チャートがある程度落ち着いてから取引を再開するようにしましょう。
gemforexでは経済指標の発表時のみを狙ったトレードは禁止されていますので注意が必要です。
NDD方式採用がスプレッドの広さにプラスに働いている
一般的には海外FX業者の方が、国内FX業者よりもスプレッドが広いといわれていますが、これは海外FX業者の多くがNDD方式を採用しているということに関係しています。
NDD方式とは顧客とインターバンク市場との間にFX業者が仲介に入らない取引方式のことで、トレーダーの注文はインターバンクへそのまま通っていく方式のことです。
NDD方式のFX業者の特徴のひとつに、約定力が高いことが挙げられます。トレーダーが出した注文はそのまま直接インターバンク市場へ届くので約定までのタイムラグはほとんどありません。
また、取引終了までのプロセスに関して透明性が高く、人為的な注文操作が行われる心配がないので安心してトレードに取り組むことができます。
gemforexの平均スプレッド一覧表
オールインワン口座
通貨ペア | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/日本円) | 1.8 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 1.8 |
GBP/JPY(英ポンド/日本円) | 3.0 |
XAU/USD(金/米ドル) | 3.3 |
EUR/JPY(ユーロ/日本円) | 2.5 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 2.3 |
AUD/JPY(豪ドル/日本円) | 3.3 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 3.8 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 3.3 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 2.3 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 2.2 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 2.4 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 6.9 |
NZD/JPY(NZドル/日本円) | 2.9 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 3.0 |
CAD/JPY(カナダドル/日本円) | 3.1 |
CHF/JPY(スイスフラン/日本円) | 3.3 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 4.6 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 2.4 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 3.3 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 3.1 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 3.1 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 3.0 |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | 4.2 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | 4.0 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 2.7 |
NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | 3.5 |
USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | 16.0 |
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | 3.2 |
USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) | 3.4 |
USD/MXP(米ドル/メキシコペソ) | 183.3 |
EUR/ZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 235.8 |
USD/CNH(米ドル/人民元) | 18.4 |
MXN/JPY(メキシコペソ/日本円) | 1.6 |
SGD/JPY(シンガポールドル/日本円) | 13.3 |
EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ) | 180.1 |
USD/PLN(米ドル/ポーランドズロチ) | 41.3 |
USD/NOK(米ドル/ノルウェークローネ) | 83.4 |
USD/SEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | 41.5 |
EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | 107.7 |
EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | 71.8 |
XAG/USD(シルバー/米ドル) | 3.4 |
XPT/USD(プラチナ/米ドル) | 3.8 |
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | 2.2 |
USD/HKD(米ドル/香港ドル) | 14.0 |
AUD/SGD(豪ドル/シンガポールドル) | 5.6 |
EUR/PLN(ユーロ/ポーランドズロチ) | 77.0 |
EUR/SGD(ユーロ/シンガポールドル) | 5.3 |
GBP/SGD(英ポンド/シンガポールドル) | 41.2 |
NZD/SGD(NZドル/シンガポールドル) | 9.1 |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/日本円) | 7.3 |
NOK/SEK(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 150.0 |
HKD/JPY(香港ドル/日本円) | 1.7 |
GBP/ZAR(英ポンド/南アフリカランド | 240.0 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円) | 2.2 |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/日本円) | 9.7 |
CHF/SGD(スイスフラン/シンガポールドル) | 13.5 |
ミラートレード口座
通貨ペア | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/日本円) | 1.8 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 1.8 |
GBP/JPY(英ポンド/日本円) | 3.0 |
XAU/USD(金/米ドル) | 3.3 |
EUR/JPY(ユーロ/日本円) | 2.5 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 2.3 |
AUD/JPY(豪ドル/日本円) | 3.3 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 3.8 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 3.3 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 2.3 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 2.2 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 2.4 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 6.9 |
NZD/JPY(NZドル/日本円) | 2.9 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 3.0 |
CAD/JPY(カナダドル/日本円) | 3.1 |
CHF/JPY(スイスフラン/日本円) | 3.3 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 4.6 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 2.4 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 3.3 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 3.1 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 3.1 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 3.0 |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | 4.2 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | 4.0 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 2.7 |
NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | 3.5 |
USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | 16.0 |
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | 3.2 |
USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) | 3.4 |
USD/MXP(米ドル/メキシコペソ) | 183.3 |
EUR/ZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 235.8 |
USD/CNH(米ドル/人民元) | 18.4 |
MXN/JPY(メキシコペソ/日本円) | 1.6 |
SGD/JPY(シンガポールドル/日本円) | 13.3 |
EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ) | 180.1 |
USD/PLN(米ドル/ポーランドズロチ) | 41.3 |
USD/NOK(米ドル/ノルウェークローネ) | 83.4 |
USD/SEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | 41.5 |
EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | 107.7 |
EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | 71.8 |
XAG/USD(シルバー/米ドル) | 3.4 |
XPT/USD(プラチナ/米ドル) | 3.8 |
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | 2.2 |
USD/HKD(米ドル/香港ドル) | 14.0 |
AUD/SGD(豪ドル/シンガポールドル) | 5.6 |
EUR/PLN(ユーロ/ポーランドズロチ) | 77.0 |
EUR/SGD(ユーロ/シンガポールドル) | 5.3 |
GBP/SGD(英ポンド/シンガポールドル) | 41.2 |
NZD/SGD(NZドル/シンガポールドル) | 9.1 |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/日本円) | 7.3 |
NOK/SEK(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 150.0 |
HKD/JPY(香港ドル/日本円) | 1.7 |
GBP/ZAR(英ポンド/南アフリカランド | 240.0 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円) | 2.2 |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/日本円) | 9.7 |
CHF/SGD(スイスフラン/シンガポールドル) | 13.5 |
ロースプレッド口座
通貨ペア | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/日本円) | 0.3 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 0.2 |
GBP/JPY(英ポンド/日本円) | 1.0 |
XAU/USD(金/米ドル) | 1.7 |
EUR/JPY(ユーロ/日本円) | 1.0 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 0.6 |
AUD/JPY(豪ドル/日本円) | 1.3 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 1.7 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 1.1 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 0.5 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 0.8 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 0.6 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 2.8 |
NZD/JPY(NZドル/日本円) | 1.1 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 1.3 |
CAD/JPY(カナダドル/日本円) | 1.2 |
CHF/JPY(スイスフラン/日本円) | 1.4 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 2.2 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 0.7 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 0.4 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 1.5 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 1.6 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 1.0 |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | 2.0 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | 1.3 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 1.0 |
NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | 1.8 |
USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | 9.3 |
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | 1.6 |
USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) | 3.2 |
USD/MXP(米ドル/メキシコペソ) | 65.0 |
EUR/ZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 280.0 |
USD/CNH(米ドル/人民元) | 15.0 |
MXN/JPY(メキシコペソ/日本円) | 1.2 |
SGD/JPY(シンガポールドル/日本円) | 2.2 |
EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ) | 130.0 |
USD/PLN(米ドル/ポーランドズロチ) | 32.0 |
USD/NOK(米ドル/ノルウェークローネ) | 90.0 |
USD/SEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | 28.0 |
EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | 90.0 |
EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | 270.0 |
XAG/USD(シルバー/米ドル) | 1.9 |
XPT/USD(プラチナ/米ドル) | 18.0 |
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | 1.5 |
USD/HKD(米ドル/香港ドル) | 8.3 |
AUD/SGD(豪ドル/シンガポールドル) | 2.8 |
EUR/PLN(ユーロ/ポーランドズロチ) | 46.1 |
EUR/SGD(ユーロ/シンガポールドル) | 3.0 |
GBP/SGD(英ポンド/シンガポールドル) | 31.6 |
NZD/SGD(NZドル/シンガポールドル) | 8.1 |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/日本円) | 4.3 |
NOK/SEK(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 122.0 |
HKD/JPY(香港ドル/日本円) | 1.3 |
GBP/ZAR(英ポンド/南アフリカランド | 170.0 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円) | 1.1 |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/日本円) | 7.6 |
CHF/SGD(スイスフラン/シンガポールドル) | 9.6 |
スキャルピングフリー口座
通貨ペア | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/日本円) | 0.1 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 0.1 |
GBP/JPY(英ポンド/日本円) | 0.9 |
XAU/USD(金/米ドル) | 1.4 |
EUR/JPY(ユーロ/日本円) | 0.9 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 0.4 |
AUD/JPY(豪ドル/日本円) | 0.9 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 2.8 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 2.1 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 0.3 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 0.7 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 0.5 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 4.3 |
NZD/JPY(NZドル/日本円) | 2.1 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 1.9 |
CAD/JPY(カナダドル/日本円) | 1.1 |
CHF/JPY(スイスフラン/日本円) | 1.8 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 3.2 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 0.5 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 0.7 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 1.6 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 1.5 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 1.0 |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | 2.9 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | 1.9 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 1.0 |
NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | 1.8 |
USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | 10.2 |
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | 1.7 |
USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) | 1.8 |
USD/MXP(米ドル/メキシコペソ) | 130.7 |
EUR/ZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 158.0 |
USD/CNH(米ドル/人民元) | 10.0 |
MXN/JPY(メキシコペソ/日本円) | 1.4 |
SGD/JPY(シンガポールドル/日本円) | 2.1 |
EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ) | 145.5 |
USD/PLN(米ドル/ポーランドズロチ) | 22.8 |
USD/NOK(米ドル/ノルウェークローネ) | 110.8 |
USD/SEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | 40.7 |
EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | 71.2 |
EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | 52.3 |
XAG/USD(シルバー/米ドル) | 1.6 |
XPT/USD(プラチナ/米ドル) | 2.8 |
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | 1.8 |
USD/HKD(米ドル/香港ドル) | 7.6 |
AUD/SGD(豪ドル/シンガポールドル) | 3.6 |
EUR/PLN(ユーロ/ポーランドズロチ) | 41.3 |
EUR/SGD(ユーロ/シンガポールドル) | 2.8 |
GBP/SGD(英ポンド/シンガポールドル) | 7.6 |
NZD/SGD(NZドル/シンガポールドル) | 7.3 |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/日本円) | 23.9 |
NOK/SEK(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 116.6 |
HKD/JPY(香港ドル/日本円) | 1.7 |
GBP/ZAR(英ポンド/南アフリカランド | 24.8 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円) | 1.1 |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/日本円) | 21.7 |
CHF/SGD(スイスフラン/シンガポールドル) | 8.0 |
レバレッジ5000倍口座
通貨ペア | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/日本円) | 1.8 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 1.8 |
GBP/JPY(英ポンド/日本円) | 3.0 |
XAU/USD(金/米ドル) | 3.3 |
EUR/JPY(ユーロ/日本円) | 2.5 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 2.3 |
AUD/JPY(豪ドル/日本円) | 3.3 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 3.8 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 3.3 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 2.3 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 2.2 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 2.4 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 6.9 |
NZD/JPY(NZドル/日本円) | 2.9 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 3.0 |
CAD/JPY(カナダドル/日本円) | 3.1 |
CHF/JPY(スイスフラン/日本円) | 3.3 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 4.6 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 2.4 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 3.3 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 3.1 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 3.1 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 3.0 |
GBP/CAD(英ポンド/カナダドル) | 4.2 |
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) | 4.0 |
AUD/CHF(豪ドル/スイスフラン) | 2.7 |
NZD/CAD(NZドル/カナダドル) | 3.5 |
USD/ZAR(米ドル/南アフリカランド) | 16.0 |
NZD/CHF(NZドル/スイスフラン) | 3.2 |
USD/SGD(米ドル/シンガポールドル) | 3.4 |
USD/MXP(米ドル/メキシコペソ) | 183.3 |
EUR/ZAR(ユーロ/南アフリカランド) | 235.8 |
USD/CNH(米ドル/人民元) | 18.4 |
MXN/JPY(メキシコペソ/日本円) | 1.6 |
SGD/JPY(シンガポールドル/日本円) | 13.3 |
EUR/MXN(ユーロ/メキシコペソ) | 180.1 |
USD/PLN(米ドル/ポーランドズロチ) | 41.3 |
USD/NOK(米ドル/ノルウェークローネ) | 83.4 |
USD/SEK(米ドル/スウェーデンクローナ) | 41.5 |
EUR/NOK(ユーロ/ノルウェークローネ) | 107.7 |
EUR/SEK(ユーロ/スウェーデンクローナ) | 71.8 |
XAG/USD(シルバー/米ドル) | 3.4 |
XPT/USD(プラチナ/米ドル) | 3.8 |
CAD/CHF(カナダドル/スイスフラン) | 2.2 |
USD/HKD(米ドル/香港ドル) | 14.0 |
AUD/SGD(豪ドル/シンガポールドル) | 5.6 |
EUR/PLN(ユーロ/ポーランドズロチ) | 77.0 |
EUR/SGD(ユーロ/シンガポールドル) | 5.3 |
GBP/SGD(英ポンド/シンガポールドル) | 41.2 |
NZD/SGD(NZドル/シンガポールドル) | 9.1 |
SEK/JPY(スウェーデンクローナ/日本円) | 7.3 |
NOK/SEK(ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 150.0 |
HKD/JPY(香港ドル/日本円) | 1.7 |
GBP/ZAR(英ポンド/南アフリカランド | 240.0 |
ZAR/JPY(南アフリカランド/日本円) | 2.2 |
NOK/JPY(ノルウェークローネ/日本円) | 9.7 |
CHF/SGD(スイスフラン/シンガポールドル) | 13.5 |
ガチゼロ口座
通貨ペア | スプレッド |
USD/JPY(米ドル/日本円) | 0.0 |
EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 0.0 |
GBP/JPY(英ポンド/日本円) | 0.0 |
XAU/USD(金/米ドル) | 0.0 |
EUR/JPY(ユーロ/日本円) | 0.0 |
GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 0.0 |
AUD/JPY(豪ドル/日本円) | 0.0 |
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) | 0.0 |
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) | 0.0 |
AUD/USD(豪ドル/米ドル) | 0.0 |
USD/CAD(米ドル/カナダドル) | 0.0 |
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) | 0.0 |
GBP/NZD(英ポンド/NZドル) | 0.0 |
NZD/JPY(NZドル/日本円) | 0.0 |
AUD/NZD(豪ドル/NZドル) | 0.0 |
CAD/JPY(カナダドル/日本円) | 0.0 |
CHF/JPY(スイスフラン/日本円) | 0.0 |
EUR/NZD(ユーロ/NZドル) | 0.0 |
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) | 0.0 |
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) | 0.0 |
EUR/CAD(ユーロ/カナダドル) | 0.0 |
AUD/CAD(豪ドル/カナダドル) | 0.0 |
NZD/USD(NZドル/米ドル) | 0.0 |
gemforexのスプレッドに関するよくある質問
- gemforexで一番スプレッドが狭い口座タイプは?
-
gemforexで最もスプレッドが狭いのは、全通貨ペアスプレッド0pipsの「ガチゼロ口座」です。
ただしガチゼロ口座は招待制になっていますので、次のスプレッドが狭い口座として「ロースプレッド口座」の開設がおすすめです。
- スキャルピングは禁止?
-
gemforexではスキャルピングトレードが可能です。
ただし、経済指標発表時を狙った極端なスキャルピングやゼロカットを悪用したスキャルピングは禁止事項になっています。
- gemforexの最大スプレッドは?
-
gemforexのスプレッドは通貨ペアにもよりますが、一般的に早朝や週明け、年末年始などに広がりやすい傾向があります。
平均スプレッド1.5pipsのUSD/JPYやEUR/JPYでは、早朝5:50から6:15の間にスプレッドが広がりやすく、最大でも8pips~12pips程度までスプレッドが拡大してしまうことがあります。
gemforexに限らず、FXでスプレッドが拡大しやすい早朝のトレードは控えるのがおすすめです。
まとめ
gemforexではNDD方式を採用しており、約定力の高さや取引終了までの透明性の高さに定評があります。
一般的にNDD方式はスプレッドが広く設定されていることが特徴のひとつですが、gemforexでは「ロースプレッド口座」や「ガチゼロ口座」などのスプレッドを限りなくゼロに近づけた口座もラインナップとして揃えています。
しかしながら、低スプレッドの口座といえどもニューヨーク市場が閉まる早朝の時間帯(※日本時間午前5時~8時)。お盆や年末年始などの時期にスプレッドが広がりやすい傾向にあります。特に、早朝5:50~6:15の間は最もスプレッドが拡大しやすい時間帯なので、この時はgemforexでの取引は手を止め、相場の動向を見ることをおすすめします。